Kresta II class
Country: Soviet UnionManufacturer: Zhdanov Shipyard, Leningrad
The Kresta II class, Soviet designation Project 1134A Berkut A (golden eagle), was a class of guided missile cruiser (large anti-submarine warfare ship in Soviet classification) built by the Soviet Union for the Soviet Navy. The NATO lists the class as "cruisers" mainly due to the Metel (SS-N-14 Silex) anti-ship missile system capable to strike not only submarines but also surface vessels.
Data-only class record added 21 November 2026 (Batch 12 raw-data expansion). One page per class; individual ships appear only in Ships & variants. Illustration pending. Text adapted from Wikipedia (CC BY-SA 4.0).

Community
Identity6 fields
- Designation
- Kresta II class
- Manufacturer
- Zhdanov Shipyard, Leningrad
- Country
- Soviet Union / Russia
- Category
- Cruiser
- Role
- Guided missile cruiser
Production & service5 fields
- Introduced
- 1969
- Service entry
- 1969–1993
- Status
- Decommissioned
- Units produced
- Built: 1966–1977 / Completed: 10 / Retired: 10
- Operators
- Soviet Navy; Russian Navy
Specifications11 fields
- Full-load displacement
- 5,600 t
- Crew
- 380
- Length
- 159 m
- Beam
- 17 m
- Draught
- 6 m
Data trust
- Reliability
- Partially verified
- Sources
- Kresta II-class cruiserWikipedia · Accessed
- Last reviewed
- Confidence level
- Partial. Class figures transcribed from the cited Wikipedia article (infobox and ship list) on 21 November 2026; not independently audited.
Historical profile
They were succeeded by the larger Kara class cruisers.
Ships & variants
Hulls listed: 10 · In service: 0 · On order: 0
| Name | Pennant | Operator | Builder | Laid down | Launched | Commissioned / delivered | Status | Batch / variant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kronstadt | — | — | — | 30 November 1966 | 10 February 1968 | 29 December 1969 | Decommissioned— decommissioned 24 June 1991 | — |
| Admiral Isakov | — | — | — | 15 January 1968 | 22 November 1968 | 28 December 1970 | Decommissioned— decommissioned 30 June 1993 | — |
| Admiral Nakhimov | — | — | — | 15 January 1968 | 15 April 1969 | 29 November 1971 | Decommissioned— decommissioned 31 January 1991 | — |
| Admiral Makarov | — | — | — | 23 February 1969 | 22 November 1970 | 25 October 1972 | Decommissioned— decommissioned 3 July 1992 | — |
| Khabarovsk; (ex- Marshal Voroshilov) | — | — | — | 20 March 1970 | 8 October 1970 | 15 September 1973 | Decommissioned— decommissioned 3 July 1992 | — |
| Admiral Oktyabrsky | — | — | — | 2 June 1969 | 21 May 1971 | 28 December 1973 | Decommissioned— decommissioned 30 June 1993 | — |
| Admiral Isachenkov | — | — | — | 30 October 1970 | 28 March 1972 | 5 November 1974 | Decommissioned— decommissioned 3 July 1992 | — |
| Marshal Timoshenko | — | — | — | 2 November 1972 | 21 October 1973 | 25 November 1975 | Decommissioned— decommissioned 3 July 1992 | — |
| Vasily Chapayev | — | — | — | 22 November 1973 | 28 November 1974 | 30 November 1976 | Decommissioned— decommissioned 30 June 1993 | — |
| Admiral Yumashev | — | — | — | 17 April 1975 | 30 September 1977 | 30 December 1977 | Decommissioned— decommissioned 13 July 1992 | — |
Programme / unit cost: —
Variants
Related systems
ARSENALIS // Research desk
Dossier resources
Loading map…
Natural Earth · schematic bordersNo operator entries recorded for this selection.
No structured operator list recorded. Country of origin is not treated as an operator.



