
Ranks
Officer and enlisted rank-code comparisons across services and nations.
Rank equivalence
| NATO code | US Army | USMC | US Navy | USAF | UK Army | Italy (Army) | France | Germany |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OF-10 | General of the Army (wartime) | — | Fleet admiral (wartime) | General of the Air Force (wartime) | Field marshal | — | Marshal of France (dignity) | — |
| OF-9 | General | General | Admiral | General | General | General | Army general | General |
| OF-8 | Lieutenant general | Lieutenant general | Vice admiral | Lieutenant general | Lieutenant general | Army corps general | Army corps general | Lieutenant general |
| OF-7 | Major general | Major general | Rear admiral (upper half) | Major general | Major general | Division general | Division general | Major general |
| OF-6 | Brigadier general | Brigadier general | Rear admiral (lower half) | Brigadier general | Brigadier | Brigade general | Brigade general | Brigadier general |
| OF-5 | Colonel | Colonel | Captain | Colonel | Colonel | Colonel | Colonel | Colonel |
| OF-4 | Lieutenant colonel | Lieutenant colonel | Commander | Lieutenant colonel | Lieutenant colonel | Lieutenant colonel | Lieutenant colonel | Lieutenant colonel |
| OF-3 | Major | Major | Lieutenant commander | Major | Major | Major | Commandant (major) | Major |
| OF-2 | Captain | Captain | Lieutenant | Captain | Captain | Captain | Captain | Captain / staff captain |
| OF-1 | First / second lieutenant | First / second lieutenant | Lieutenant junior grade / ensign | First / second lieutenant | Lieutenant / second lieutenant | Lieutenant / second lieutenant | Lieutenant / second lieutenant | Lieutenant / second lieutenant |
Warrant officers
United States
Separate warrant-officer ladder: WO-1, CW-2, CW-3, CW-4 and CW-5. Warrant grades must not be collapsed into OF/OR codes.
U.S. warrant officers ↗United Kingdom
Army warrant officer class 1 is OR-9; class 2 is OR-8. These are senior other ranks, unlike U.S. warrant officers.
British Army other ranks ↗Non-NATO national hierarchies
Russia
National hierarchy only. No official NATO OF/OR mapping assigned.
Officers: Marshal of the Russian Federation; general of the army; colonel general; lieutenant general; major general; colonel; lieutenant colonel; major; captain; senior lieutenant; lieutenant; junior lieutenant.
Other ranks: Senior warrant officer; warrant officer; senior sergeant; sergeant; junior sergeant; corporal; private.
Military ranks of Russia ↗China
National hierarchy only. No official NATO OF/OR mapping assigned.
Officers: General; lieutenant general; major general; senior colonel; colonel; lieutenant colonel; major; captain; first lieutenant; second lieutenant.
Other ranks: Sergeant-major grades; sergeant grades; corporal; private first class; private. Detailed current grade mapping: —.
Ranks of the People's Liberation Army ↗
