Sentinel class
Country: United StatesManufacturer: —
The Sentinel-class cutter, also known as the Fast Response Cutter (FRC) due to its program name, is part of the United States Coast Guard 's Deepwater program. At 154 feet (46.8 m), it is similar to but larger than the 123-foot (37 m) lengthened 1980s-era Island-class patrol boats that it replaces.
Data-only class record added 21 November 2026 (Batch 12 raw-data expansion). One page per class; individual ships appear only in Ships & variants. Illustration pending. Text adapted from Wikipedia (CC BY-SA 4.0).

Community
Identity6 fields
- Designation
- Sentinel class
- Manufacturer
- —
- Country
- United States
- Category
- Offshore patrol vessel
- Role
- Cutter
Production & service4 fields
- Introduced
- —
- Status
- In service
- Units produced
- Completed: 64 / Planned: 77 / Active: 62 / Retired: 1
- Operators
- United States Coast Guard
Specifications10 fields
- Full-load displacement
- 353 t
- Crew
- 4
- Length
- 46.8 m
- Beam
- 8.11 m
- Draught
- —
Data trust
- Reliability
- Partially verified
- Sources
- Sentinel-class cutterWikipedia · Accessed
- Last reviewed
- Confidence level
- Partial. Class figures transcribed from the cited Wikipedia article (infobox and ship list) on 21 November 2026; not independently audited.
Historical profile
At least 77 vessels are to be built by the Louisiana -based firm Bollinger Shipyards based on Netherlands -based Damen Group's Stan 4708 patrol vessel.
Ships & variants
Hulls listed: 65 · In service: 62 · On order: 0
| Name | Pennant | Operator | Builder | Laid down | Launched | Commissioned / delivered | Status | Batch / variant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernard C. Webber | WPC-1101 | — | — | — | — | April 14, 2012 | In serviceActive service | — |
| Richard Etheridge | WPC-1102 | — | — | — | — | August 3, 2012 | In serviceActive service | — |
| William Flores | WPC-1103 | — | — | — | — | November 3, 2012 | In serviceActive service | — |
| Robert Yered | WPC-1104 | — | — | — | — | February 15, 2013 | In serviceActive service | — |
| Margaret Norvell | WPC-1105 | — | — | — | — | June 1, 2013 | In serviceActive service | — |
| Paul Clark | WPC-1106 | — | — | — | — | August 24, 2013 | In serviceActive service | — |
| Charles David Jr. | WPC-1107 | — | — | — | — | November 16, 2013 | In serviceActive service | — |
| Charles Sexton | WPC-1108 | — | — | — | — | March 8, 2014 | In serviceActive service | — |
| Kathleen Moore | WPC-1109 | — | — | — | — | May 10, 2014 | In serviceActive service | — |
| Raymond Evans | WPC-1110 | — | — | — | — | September 6, 2014 | In serviceActive service | — |
| William Trump | WPC-1111 | — | — | — | — | January 24, 2015 | In serviceActive service | — |
| Isaac Mayo | WPC-1112 | — | — | — | — | 2015-03-28 | In serviceActive service | — |
| Richard Dixon | WPC-1113 | — | — | — | — | June 20, 2015 | In serviceActive service | — |
| Heriberto Hernandez | WPC-1114 | — | — | — | — | October 16, 2015 | In serviceActive service | — |
| Joseph Napier | WPC-1115 | — | — | — | — | January 29, 2016 | In serviceActive service | — |
| Winslow Griesser | WPC-1116 | — | — | — | — | March 11, 2016 | In serviceActive service | — |
| Donald Horsley | WPC-1117 | — | — | — | — | May 20, 2016 | In serviceActive service | — |
| Joseph Tezanos | WPC-1118 | — | — | — | — | August 26, 2016 | In serviceActive service | — |
| Rollin Fritch | WPC-1119 | — | — | — | — | November 19, 2016 | In serviceActive service | — |
| Lawrence Lawson | WPC-1120 | — | — | — | — | March 18, 2017 | In serviceActive Service | — |
| John McCormick | WPC-1121 | — | — | — | — | April 12, 2017 | In serviceActive service | — |
| Bailey Barco | WPC-1122 | — | — | — | — | June 14, 2017 | In serviceActive service | — |
| Benjamin Dailey | WPC-1123 | — | — | — | — | July 4, 2017 | DecommissionedDecommissioned after being heavily damaged by fire on December 10, 2021. | — |
| Oliver Berry | WPC-1124 | — | — | — | — | October 31, 2017 | In serviceActive service | — |
| Jacob Poroo | WPC-1125 | — | — | — | — | December 8, 2017 | In serviceActive service | — |
| Joseph Gerczak | WPC-1126 | — | — | — | — | March 9, 2018 | In serviceActive service | — |
| Richard Snyder | WPC-1127 | — | — | — | — | April 20, 2018 | In serviceActive service | — |
| Nathan Bruckenthal | WPC-1128 | — | — | — | — | July 25, 2018 | In serviceActive service | — |
| Forrest Rednour | WPC-1129 | — | — | — | — | November 8, 2018 | In serviceActive service | — |
| Robert Ward | WPC-1130 | — | — | — | — | March 2, 2019 | In serviceActive service | — |
| Terrell Horne | WPC-1131 | — | — | — | — | March 22, 2019 | In serviceActive service | — |
| Benjamin Bottoms | WPC-1132 | — | — | — | — | May 1, 2019 | In serviceActive service | — |
| Joseph Doyle | WPC-1133 | — | — | — | — | June 8, 2019 | In serviceActive service | — |
| William Hart | WPC-1134 | — | — | — | — | September 26, 2019 | In serviceActive service | — |
| Angela McShan | WPC-1135 | — | — | — | — | October 26, 2019 | In serviceActive service | — |
| Daniel Tarr | WPC-1136 | — | — | — | — | January 10, 2020 | In serviceActive service | — |
| Edgar Culbertson | WPC-1137 | — | — | — | — | June 11, 2020 | In serviceActive service | — |
| Harold Miller | WPC-1138 | — | — | — | — | July 15, 2020 | In serviceActive service | — |
| Myrtle Hazard | WPC-1139 | — | — | — | — | July 29, 2021 | In serviceActive service | — |
| Oliver Henry | WPC-1140 | — | — | — | — | July 29, 2021 | In serviceActive service | — |
| Charles Moulthrope | WPC-1141 | — | — | — | — | January 21, 2021 | In serviceActive service | — |
| Robert Goldman | WPC-1142 | — | — | — | — | March 12, 2021 | In serviceActive service | — |
| Frederick Hatch | WPC-1143 | — | — | — | — | July 29, 2021 | In serviceActive service | — |
| Glen Harris | WPC-1144 | — | — | — | — | August 6, 2021 | In serviceActive service | — |
| Emlen Tunnell | WPC-1145 | — | — | — | — | October 15, 2021 | In serviceActive service | — |
| John Scheuerman | WPC-1146 | — | — | — | — | February 23, 2022 | In serviceActive service | — |
| Clarence Sutphin Jr. | WPC-1147 | — | — | — | — | April 21, 2022 | In serviceActive service | — |
| Pablo Valent | WPC-1148 | — | — | — | — | May 11, 2022 | In serviceActive service | — |
| Douglas Denman | WPC-1149 | — | — | — | — | September 28, 2022 | In serviceActive service | — |
| William Chadwick | WPC-1150 | — | — | — | — | November 10, 2022 | In serviceActive service | — |
| Warren Deyampert | WPC-1151 | — | — | — | — | March 30, 2023 | In serviceActive service | — |
| Maurice Jester | WPC-1152 | — | — | — | — | June 2, 2023 | In serviceActive service | — |
| John Patterson | WPC-1153 | — | — | — | — | August 10, 2023 | In serviceActive service | — |
| William Sparling | WPC-1154 | — | — | — | — | October 19, 2023 | In serviceActive service | — |
| Melvin Bell | WPC-1155 | — | — | — | — | March 28, 2024 | In serviceActive service | — |
| David Duren | WPC-1156 | — | — | — | — | June 27, 2024 | In serviceActive service | — |
| Florence Finch | WPC-1157 | — | — | — | — | October 24, 2024 | In serviceActive service | — |
| John Witherspoon | WPC-1158 | — | — | — | — | April 3, 2025 | In serviceActive service | — |
| Earl Cunningham | WPC-1159 | — | — | — | — | August 11, 2025 | In serviceActive service | — |
| Frederick Mann | WPC-1160 | — | — | — | — | February 13, 2026 | In serviceActive service | — |
| Olivia Hooker | WPC-1161 | — | — | — | — | January 22, 2026 | In serviceActive service | — |
| Vincent Danz | WPC-1162 | — | — | — | — | May 22, 2026 | In serviceActive service | — |
| Jeffrey Palazzo | WPC-1163 | — | — | — | — | September 12, 2026 | In serviceActive service | — |
| Marvin Perrett | WPC-1164 | — | — | — | — | 2026 | In trialsSea trials | — |
| Frank DeVita | WPC-1165 | — | — | — | — | December 2026 | Under constructionUnder construction | — |
Programme / unit cost: —
Variants
Related systems
ARSENALIS // Research desk
Dossier resources
Loading map…
Natural Earth · schematic bordersNo operator entries recorded for this selection.
No structured operator list recorded. Country of origin is not treated as an operator.



